進化し続けるベストセラー
2馬力専用として3,000台以上出荷したベストセラーが、満を持しての2024設計承認艇に。
船内幅は74cmのワイドに、キール形状の変更で6馬力艇に。
全体を見直し、今まで市場にない魅力的なボートに仕上げました。
市場ニーズの高いクラスに新しい風を吹かせます。
品名 | レッドキャップ285 (JRC-285) |
指標価格(予備検査なし) | 225,000円 |
指標価格(予備検査付き) | 245,000円 |
定員(人)/ 積載量(kg) | 4 / 400 |
航行区域 | 3海里(約5.5km) |
サイズ(cm) | 全長285・全幅155・チューブ径40~47・ 船内長210・船内幅74 |
総重量(船体重量)(kg) | 32(26) |
気室数 | 4(チューブ本体3・エアフロア) |
底形式 / キール形式 | 高圧エアフロア / エアキール+ダイナキール |
最大馬力(出力PS / 重量kg) | 6 トランサムS |
付属品 | アルミオール・高圧フットポンプHP-9、 腰掛板、補修キット、キャリーバッグ、安全フラッグ |
レッドキャップ285(予備検付) 199,000円(税込)
レッドキャップ285(予備検無) 183,000円(税込)
品名 | レッドキャップ310 (JRC-310) |
指標価格(予備検査なし) | 240,000円 |
指標価格(予備検査付き) | 260,000円 |
定員(人)/ 積載量(kg) | 4 / 400 |
航行区域 | 3海里(約5.5km) |
サイズ(cm) | 全長310・全幅155・チューブ径40~47・ 船内長230・船内幅74 |
総重量(船体重量)(kg) | 34(28) |
気室数 | 4(チューブ本体3・エアフロア) |
底形式 / キール形式 | 高圧エアフロア / エアキール+ダイナキール |
最大馬力(出力PS / 重量kg) | 6 トランサムS |
付属品 | アルミオール・高圧フットポンプHP-9、 腰掛板、補修キット、キャリーバッグ、安全フラッグ |
品名 | レッドキャップ333 (JRC-333) |
指標価格(予備検査なし) | 225,000円 |
指標価格(予備検査付き) | 245,000円 |
定員(人)/ 積載量(kg) | 5 / 520 |
航行区域 | 3海里(約5.5km) |
サイズ(cm) | 全長333・全幅155・チューブ径40~47・ 船内長253・船内幅74 |
総重量(船体重量)(kg) | 35(29) |
気室数 | 4(チューブ本体3・エアフロア) |
底形式 / キール形式 | 高圧エアフロア / エアキール+ダイナキール |
最大馬力(出力PS / 重量kg) | 6 トランサムS |
付属品 | アルミオール・高圧フットポンプHP-9、 腰掛板、補修キット、キャリーバッグ、安全フラッグ |
レッドキャップ333(予備検付) 223,000円(税込)
レッドキャップ333(予備検無) 207,000円(税込)