
強度を落とさずに最軽量を追求!
くて強度の高いボートクロス(550デシテックス&40×40本の高密度織)、大きなチューブ径による小さなトランサム、V型エアフロアによって、驚きの軽量化を実現! 
その分高価ですが、圧倒的な軽さなのでポシェットのようにどこにでも持ち運んでください。
	
	| 品名 | ラ ポッシュ260 (JSL-260)  | 
| 指標価格(超高圧電動ポンプなし) | 220,000円 | 
| 定員(人)/ 積載量(kg) | 3 / 360 | 
| 航行区域 | 安全に帰着できる範囲 | 
| サイズ(cm) | 全長260・全幅141・チューブ径38~46・ 船内長190・船内幅65  | 
| 総重量(船体重量)(kg) | 23(18) | 
| 気室数 | 4(チューブ本体3・エアフロア) | 
| 底形式 / キール形式 | 高圧エアフロア / V型フロアキール+ダイナキール | 
| 最大馬力(出力PS / 重量kg) | 2または5(一定の水域の場合)トランサムS | 
| 付属品 | アルミオール・高圧フットポンプHP-9、 腰掛板、補修キット、キャリーバッグ、安全フラッグ  | 
	| 品名 | ラ ポッシュ290 (JSL-290)  | 
| 指標価格(超高圧電動ポンプなし) | 235,000円 | 
| 定員(人)/ 積載量(kg) | 4 / 410 | 
| 航行区域 | 安全に帰着できる範囲 | 
| サイズ(cm) | 全長290・全幅141・チューブ径38~46・ 船内長215・船内幅65  | 
| 総重量(船体重量)(kg) | 25(19.5) | 
| 気室数 | 4(チューブ本体3・エアフロア) | 
| 底形式 / キール形式 | 高圧エアフロア / V型フロアキール+ダイナキール | 
| 最大馬力(出力PS / 重量kg) | 2または5(一定の水域の場合)トランサムS | 
| 付属品 | アルミオール・高圧フットポンプHP-9、 腰掛板、補修キット、キャリーバッグ、安全フラッグ  | 

		
